关于拟纳入监管融资租赁公司和商业保理公司名单的公示
| 索 引 号 | MB1500621/2022-26251 | 发文日期 | 2022-08-17 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 湖北省地方金融监督管理局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
| 文件名称 | 关于拟纳入监管融资租赁公司和商业保理公司名单的公示 | ||
根据中国银保监会《融资租赁公司监督管理暂行办法》和《商业保理企业名单制管理工作方案》要求,按照《关于做好全省融资租赁和商业保理公司名单制管理工作的通知》工作部署,经企业自主申报、现场检查、各市州地方金融工作局(办)推荐,我局认真审核,动态更新监管名单,拟将21家融资租赁公司和7家商业保理公司纳入湖北省监管名单,现予以公示。
公示期为2022年8月17日至2022年8月31日。公示期间如有异议,请径向湖北省地方金融监督管理局反映。联系电话:027—87737093,邮箱:hbjrjjg2@163.com。
附件:湖北省拟纳入监管融资租赁公司和商业保理公司名单
湖北省地方金融监督管理局
2022年8月17日
附件:
湖北省拟纳入监管融资租赁公司和商业保理公司名单
| 序号 | 市州 | 企业名称 | 社会信用代码 |
| 一、21家融资租赁公司 | |||
| 1 | 武汉市 | 湖北省融资租赁有限责任公司 | 91420100MA4KW06053 |
| 2 | 东风标致雪铁龙融资租赁有限公司 | 91420100MA4L0XND6R | |
| 3 | 湖北金控融资租赁有限公司 | 914201003036711190 | |
| 4 | 武汉光谷融资租赁有限公司 | 91420100594515713T | |
| 5 | 湖北省长投融资租赁有限责任公司 | 91420106MA4F30JW75 | |
| 6 | 湖北省工建国际融资租赁有限公司 | 91420000MA48X5M998 | |
| 7 | 湖北合作银通融资租赁有限公司 | 91420100303608021Y | |
| 8 | 武汉融资租赁有限公司 | 914206000554300832 | |
| 9 | 湖北农谷融资租赁有限公司 | 91120118MA05MT2DXU | |
| 10 | 途虎(湖北)融资租赁有限公司 | 91420100MA49MBU62N | |
| 11 | 芯鑫融资租赁(湖北)有限责任公司 | 91420100MA4KX5BX6C | |
| 12 | 逸百年融资租赁有限公司 | 91420000050041062K | |
| 13 | 武汉中泰和融资租赁有限公司 | 91420100090804976W | |
| 14 | 湖北信哲融资租赁有限公司 | 91420100MA4K2XHX1B | |
| 15 | 襄阳市 | 湖北汉江融资租赁有限公司 | 91420600MA494JY02A |
| 16 | 襄阳国益融资租赁有限公司 | 91420600MA491XEC5D | |
| 17 | 湖北骆驼融资租赁有限公司 | 91420600343412234X | |
| 18 | 荆州市 | 湖北荣建融资租赁有限公司 | 91421000MA49L6HE6X |
| 19 | 咸宁市 | 湖北永盛融资租赁有限公司 | 91421200078924684P |
| 20 | 随州市 | 湖北同鑫中亿融资租赁有限公司 | 91421300092014062J |
| 21 | 天门市 | 天门市兴茂融资租赁有限公司 | 91429006MA48FNCG3E |
| 二、7家商业保理公司 | |||
| 1 | 武汉市 | 湖北金控商业保理有限公司 | 91420100MA4KW2NW0R |
| 2 | 湖北工建商业保理有限公司 | 91420100MA49RJUC08 | |
| 3 | 武汉国通商业保理有限公司 | 91420100MA4KWDXC0G | |
| 4 | 长江新丝路商业保理(武汉)有限公司 | 91420100MA4KYEPJ0B | |
| 5 | 宜昌市 | 宜昌国投商业保理有限公司 | 91420500MA49180Q24 |
| 6 | 湖北盈信商业保理有限公司 | 91420500MA492JK027 | |
| 7 | 襄阳市 | 襄阳市鸿禾商业保理有限公司 | 91440300MA5FA44270 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010602004969号